![]() |
![]() |
Наименование, тип, характеристика и класс напряжения кабеля
1) Наименование и тип
Наименование и тип приведены в таблице 21.
Табл. 21 Тип и наименование кабеля
тип | Наименование |
ZA-RV | Кабель гибкий с ПВХ изоляцией огнестойкий типа А |
ZA-RVV | Кабель гибкий с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой огнестойкий типа А |
ZA-RVVV | Гибкий кабель с ПВХ изоляцией, двухслойная ПВХ оболочка, огнестойкий типа А |
ZA-RVV22 | Гибкий кабель с ПВХ изоляцией, бронированный с ПВХ оболочкой, огнестойкий, класс А |
WDZ-RY | Гибкий одиночный огнестойкий кабель с полиолефиновой изоляцией, безгалогенный и низкодымный |
WDZ-RYJ-90 | Гибкий одиночный огнестойкий кабель с полиолефиновой изоляцией, безгалогенный и низкодымистый, сшитый 90° |
WDZC-RYY | Гибкий кабель с полиолефиновой изоляцией и полиолефиновой оболочкой безгалогенный низкодымостойкий и огнестойкий класса С |
WDZC-RYJY-90 | Сшитые гибкие кабели с полиолефиновой изоляцией и полиолефиновой оболочкой, безгалогенные, низкодымовые, огнестойкие, класса С |
WDZC-RYY23 | Бронированный с полиолефиновой изоляцией и двойной стальной лентой в полиолефиновой оболочке безгалогенный низкодымостойкий гибкий кабель класса С |
WDZC-RYJY23-90 | Гибкий кабель с полиолефиновой изоляцией с двойной стальной лентой, бронированный с полиолефиновой оболочкой, безгалогенный, низкий дым, огнестойкий, класс С |
WDZN-RY | Гибкий одиночный огнестойкий и огнестойкий кабель с полиолефиновой изоляцией, безгалогенный, низкодымный |
WDZN-RYJ-90 | Сшитый полиолефиновая изоляция 90 градусов безгалогенный низкодымный одиночный огнестойкий и огнестойкий гибкий кабель |
WDZCN-RYY | Гибкий кабель с полиолефиновой изоляцией и полиолефиновой оболочкой безгалогенный низкодымостойкий огнестойкий класса С |
WDZCN-RYJY-90 | Гибкий кабель с полиолефиновой изоляцией с полиолефиновой оболочкой 90°, безгалогенный, низкодымостойкий, огнестойкий, класс С |
WDZCN-RYY23 | Бронированный с полиолефиновой изоляцией и двойной стальной лентой в полиолефиновой оболочке, безгалогенный, низкодымостойкий, огнестойкий гибкий кабель класса С |
WDZCN-RYJY23-90 | Сшитые полиолефиновые изоляционные двухстальные бронированные полиолефиновые оболочки, безгалогенные, низкодымовые, огнестойкие, огнестойкие гибкие кабели класса С |
2).Характеристики кабелей и класс номинального напряжения приведены в табл. 22.
Табл. 22 Характеристики кабелей и номинальное напряжение
Обозначение типа | число сердечников | Номинальное сечение (мм²) | класс номинального напряжения |
ZA-RV, WDZ-RY, WDZ-RYJ-90 | 1 | 1.5~500 | 450/750V |
WDZN-RY, WDZN-RYJ-90 | 4~500 | ||
ZA-RVV, WDZC-RYY, WDZC-RYJY-90 | 1.5~500 | 0,6/1кВ | |
WDZCN-RYY, WDZCN-RYJY-90 | 4~500 | ||
ZA-RVVV | 2、3、4 | 2.5~35 | 300/500V |
ZA-RVV, WDZC-RYY, WDZC-RYJY-90 | 2、3、3+1、4
4+1、3+2、5 |
2.5~300 | 0,6/1кВ |
ZA-RVV22, WDZC-RYY23, WDZC-RYJY23-90 | |||
WDZCN-RYY, WDZCN-RYJY-90 | 10~300 | ||
WDZCN-RYY23, WDZCN-RYJY23-90 |
YD/T 1173-2016 Огнестойкий и огнеупорный гибкий кабель для электропитания связи
Проводники: медь, луженая медь;
Огнестойкий слой: Синтетическая слюда лента;
Изоляция: ПВХ, полиолефин, сшитый полиэтилен;
Наполнитель: стекловолокнистая веревка;
Ремень сумки: огнестойкая стекловолоконная лента;
Металлическая броня: оцинкованная стальная лента;
Оболочка: ПВХ, полиолефин.
① Максимальная допустимая температура при коротком замыкании кабеля (максимальное время 5S): 160℃
② Максимальная температура проводника при нормальной эксплуатации: 70℃
③ Минимальный радиус изгиба кабеля: небронированного кабеля 15D, бронированного кабеля 20D (D-наружный диаметр кабеля)
④ Испытание кабеля на напряжение промышленной частоты: номинальное напряжение 300/500В, испытательное напряжение 2кВ, время 5 мин;
Номинальное напряжение 450/750В, испытательное напряжение 2.5кВ, время 5 мин.
Номинальное напряжение 0,6/1 кВ, испытательное напряжение 3,5 кВ, время 5 мин.