Кабель постоянного тока сверхвысокого напряжения с экструдированной изоляцией для передачи постоянного тока номинальным напряжением 500кВ
![]() |
![]() |
1.Наименование, тип, характеристика и класс напряжения кабеля
1) Наименование и тип
Наименование и тип приведены в табл. 12, 13.
Табл. 12 Тип и наименование кабеля (70℃)
тип | Наименование | |
медный сердечник | алюминиевый сердечник | |
DC-YJLW02 | DC-YJLLW02 | Силовой кабель постоянного тока с медными жилами (или алюминиевыми жилами) с полиэтиленовой изоляцией, морщинистой алюминиевой оболочкой, ПВХ наружной оболочкой |
DC-YJLW03 | DC-YJLLW03 | Силовой кабель постоянного тока с медными жилами (или алюминиевыми жилами) с полиэтиленовой изоляцией, морщинистой алюминиевой оболочкой, полиэтиленовой наружной оболочкой |
DC-YJQ02 | DC-YJLQ02 | Силовой кабель постоянного тока с медными жилами (или алюминиевыми жилами) с полиэтиленовой изоляцией, свинцовой оболочкой, ПВХ наружной оболочкой |
DC-YJQO3 | DC-YJLQO3 | Силовой кабель постоянного тока с медными жилами (или алюминиевыми жилами) с полиэтиленовой изоляцией, свинцовой оболочкой, полиэтиленовой наружной оболочкой |
DC-YJL02 | DC-YJLL02 | Силовой кабель постоянного тока с медными жилами (или алюминиевыми жилами) с полиэтиленовой изоляцией, плоской алюминиевой оболочкой, ПВХ наружной оболочкой |
DC-YJL03 | DC-YJLL03 | Силовой кабель постоянного тока с медными жилами (или алюминиевыми жилами) с полиэтиленовой изоляцией, плоской алюминиевой оболочкой, полиэтиленовой наружной оболочкой |
DC-YJA03 | DC-YJLA03 | Силовой кабель постоянного тока с медными жилами (или алюминиевыми жилами) |
1. Алюминиевая втулка для сварки морщин должна быть четко указана в наименовании продукта.
2. При наличии свойств продольного водосопротивления следует добавить -Z после типа. 3. При наличии огнестойкости перед типом следует добавить обозначение огнестойкости по GB/T 19666. |
Табл. 13 Тип и наименование кабеля (90℃)
тип | Наименование | |
медный сердечник | алюминиевый сердечник | |
DC-YJ90LW02 | DC-YJ9OLLWO2 | Силовой кабель постоянного тока с медными жилами (или алюминиевыми жилами) с полиэтиленовой изоляцией, морщинистой алюминиевой оболочкой, ПВХ наружной оболочкой |
DC-YJ90LW03 | DC-YJ9OLLWO3 | Силовой кабель постоянного тока с медными жилами (или алюминиевыми жилами) с полиэтиленовой изоляцией, морщинистой алюминиевой оболочкой, полиэтиленовой наружной оболочкой |
DC-YJ9OQO2 | DC-YJ9OLQO2 | Силовой кабель постоянного тока с медными жилами (или алюминиевыми жилами) с полиэтиленовой изоляцией, свинцовой оболочкой, ПВХ наружной оболочкой |
DC-YJ9OQO3 | DC-YJ9OLQO3 | Силовой кабель постоянного тока с медными жилами (или алюминиевыми жилами) с полиэтиленовой изоляцией, свинцовой оболочкой, полиэтиленовой наружной оболочкой |
DC-YJ90L02 | DC-YJ90LL02 | Силовой кабель постоянного тока с медными жилами (или алюминиевыми жилами) с полиэтиленовой изоляцией, плоской алюминиевой оболочкой, ПВХ наружной оболочкой |
DC-YJ90L03 | DC-YJ90LL03 | Силовой кабель постоянного тока с медными жилами (или алюминиевыми жилами) с полиэтиленовой изоляцией, плоской алюминиевой оболочкой, полиэтиленовой наружной оболочкой |
DC-YJ90A03 | DC-YJ90LA03 | Силовой кабель постоянного тока с медными жилами (или алюминиевыми жилами) |
1. Алюминиевая втулка для сварки морщин должна быть четко указана в наименовании продукта.
2. При наличии свойств продольного водосопротивления следует добавить -Z после типа. 3. При наличии огнестойкости перед типом следует добавить обозначение огнестойкости по GB/T 19666. |
2) Характеристики
Характеристики кабелей приведены в таблице 14.
3) Номинальное напряжение
Номинальное напряжение кабелей 100 кВ, 160 кВ, 200 кВ, 250 кВ, 320 кВ, 400 кВ, 500 кВ;
Можно регулировать в соответствии с потребностями объекта, диапазон регулировки обычно не более 10%, например, от 500 кВ до 525 кВ.
Табл. 14 Характеристики кабелей
класс напряжения | число сердечников | Номинальное сечение токопроводящей жилы/мм2 |
100кВ | 1 сердечник | 95~1600 |
160кВ | 1 сердечник | 240~1600 |
200кВ | 1 сердечник | 400~2000 |
250кВ | 1 сердечник | 400~2500 |
320кВ | 1 сердечник | 80~3500 |
400кВ | 1 сердечник | 1000~3500 |
500кВ | 1 сердечник | 1000~3500 |
Примечание: максимальная площадь сечения алюминиевого проводника составляет 630мм²
GB/T 31489.2-2020 Силовые кабельные системы с экструдированной изоляцией для передачи электроэнергии постоянного тока на номинальное напряжение 500 кВ и ниже. Часть 2. Наземные кабели постоянного тока;
IEC 60840:2020 Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 30 кВ (Um=36 кВ) до 150 кВ (Um=170 кВ) и принадлежности к ним. Методы испытаний и требования.
Материал проводника: медь, алюминий;
Экранирование проводника (обмотка сумки): полупроводящий нейлоновый ремень;
Проводниковый экран (экструдированный пакет): ультрагладкий сшитый полупроводящий экранированный пластик;
Изоляционные материалы: сшитый полиэтилен DC-70, сшитый полиэтилен DC-90;
Изоляционный экран: ультрагладкий сшитый полупроводящий экранированный пластик;
Буферный слой: полупроводящая буферная полоса сопротивления воды;
Металлический слой: мягкая медная проволока, свинцовый рукав, морщинистый алюминиевый
Антикоррозийный слой: битум, свинец;
Оболочка: поливинилхлоридная оболочка с изоляцией ST2, полиэтиленовая оболочка с изоляцией ST7;
Проводящий слой: графит, полупроводящий пластиковый слой.
① Температура проводника при коротком замыкании: сшитый полиэтилен DC-70, 180℃/5S;
Сшитый полиэтилен DC-90, 250℃/5S;
② Рабочая температура проводника: сшитый полиэтилен (DC-70) 70℃; Сшитый полиэтилен (DC-90) 90℃
③ Минимальный радиус изгиба: при прокладке кабеля 20D, при эксплуатации кабеля 15D (D-наружный диаметр кабеля);
④ Время испытания и напряжение постоянного тока: 1.85U02ч。