1.Наименование, тип, характеристика и класс напряжения кабеля
1) Наименование и тип
Наименование и тип приведены в таблице 7.
Табл. 7 Тип и наименование кабеля
тип | Наименование |
К VV | контрольный кабель с ПВХ изоляцией и полиэтиленовой оболочкой |
К ВВ П | контрольный кабель с ПВХ изоляцией и оплеткой в ПВХ оболочке |
KVV P2 | Контрольный кабель с ПВХ изоляцией и медной лентой с ПВХ оболочкой |
K VV P3 | Контрольный кабель с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, алюминиевый/пластмассовый комбинированный экранированный |
K VV P4 | Контрольный кабель с поливинилхлоридной изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой |
K VV 22 | Контрольный кабель с поливинилхлоридной изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой, бронированный |
K VV P2-22 | Контрольный кабель с поливинилхлоридной изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой, стальной лентой, экранированной медной лентой |
K VV 32 | Контрольный кабель с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, бронированный стальной проволокой |
K VV R | управляющий гибкий кабель с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой |
K VV RP | Гибкий контрольный кабель с ПВХ изоляцией, оплеткой и экранированием в ПВХ оболочке |
KYJV | контрольный кабель с полиэтиленовой изоляцией и ПВХ оболочкой |
KYJVP | контрольный кабель с полиэтиленовой изоляцией и оплеткой в ПВХ оболочке |
KYJVP2 | Контрольный кабель с полиэтиленовой изоляцией и медным экраном в ПВХ оболочке |
KYJVP3 | Алюминиевый/пластиковый комбинированный контрольный кабель с полиэтиленовой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой |
KYJVP4 | Контрольный кабель с полиэтиленовой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой, медный/пластмассовый комбинированный экранированный |
KYJV22 | Контрольный кабель с полиэтиленовой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой, бронированный |
KYJVP2-22 | Контрольный кабель с полиэтиленовой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой |
KYJV32 | Контрольный кабель с полиэтиленовой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой, бронированный стальной проволокой |
Таблица 7 (продолжение)
тип | Наименование |
KYJY | Контрольный кабель с полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой |
KYJYP | Контрольный кабель с полиэтиленовой изоляцией и оплеткой в полиэтиленовой оболочке |
KYJYP2 | Контрольный кабель со сшитой полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой |
KYJYP3 | Алюминиевый/пластиковый комбинированный контрольный кабель с полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой |
KYJYP4 | Контрольный кабель с полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой, медный/пластиковый комбинированный экранированный |
KYJY23 | Контрольный кабель с полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой, бронированный |
KYJYP2-23 | Контрольный кабель со сшитой полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой |
KYJY33 | Контрольный кабель, бронированный стальной проволокой с полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой |
A: Наименование и тип огнестойких кабелей, безгалогенных малодымовых огнестойких кабелей, огнестойких кабелей и их комбинированных кабелей должны быть составлены на основе вышеуказанных моделей в соответствии с требованиями GB/T 19666.
b: оболочка безгалогенного и малодымового огнестойкого кабеля и оболочки безгалогенного и малодымового огнестойкого кабеля обозначение Y или 3 означает безгалогенную полиэтиленовую оболочку. |
2) Характеристики
Характеристики кабелей приведены в таблице 8.
3) Номинальное напряжение
Номинальное напряжение кабеля 450/750В.
Табл. 8 Характеристики кабелей
тип | Номинальное сечение проводника, мм 2 | |||||
0.5 | 0.75 1.0 | 1.5 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
число сердечников | ||||||
K VV, K VV P, KYJ V, KYJVP, KYJY, KYJYP | — | 2〜61 | 2〜19 | 2〜10 | ||
K VV P2, K VV P3, K VV P4, KYJVP2, KYJVP3,
KYJVP4, KYJYP2, KYJYP3, KYJYP4 |
— | 4〜61 | 4〜19 | 4〜10 | ||
K VV 22, KYJV22, KYJY23 | — | 7〜61 | 4〜61 | 4〜19 | 4〜10 | |
K VV P2-22, KYJVP2-22, KYJYP2-23 | — | 7〜61 | 4〜61 | 4〜19 | 4〜10 | |
K VV 32, KYJV32, KYJY33 | — | 19〜61 | 7〜61 | 4〜19 | 4〜10 | |
K VV R | 2〜61 | — | — | — | ||
K VV RP | 2〜61 | 2〜48 | I | — | — | |
A: Диапазон характеристик огнестойких кабелей, безгалогенных малодымовых огнестойких кабелей, огнестойких кабелей и их комбинированных кабелей одинаков с диапазоном характеристик вышеуказанных типов.
b: Рекомендуемые серии ядер включают 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 37, 44, 48, 52 и 61 ядро. |
Материал проводника: медь, луженая медная проволока;
Изоляционные материалы: поливинилхлоридная изоляция, сшитая полиэтиленовая изоляция;
Ремень сумки: полиэфирный ремень, нетканый материал, PP ремень, стекловолоконный ремень;
Металлическая защита: мягкая медная проволока, мягкая медная лента;
Изоляционная втулка: поливинилхлорид, полиэтилен, полиолефин;
Металлическая броня: оцинкованная стальная лента, оцинкованная проволока;
Оболочка: поливинилхлоридная оболочка ST2, полиэтиленовая оболочка ST7, полиолефиновая оболочка ST8.
① Температура проводника при коротком замыкании: допустимая максимальная температура при коротком замыкании кабеля (максимальное время 5S): 250℃ для кабеля с полиэтиленовой изоляцией, 160℃ для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией;
② Рабочая температура проводника: 90℃ для кабелей с полиэтиленовой изоляцией, 70℃ для кабелей с полиэтиленовой и поливинилхлоридной изоляцией;
③ Минимальный радиус изгиба: кабель с мягкой конструкцией 6D;
Кабель небронированный с ПВХ изоляцией 6D;
Небронированный кабель с полиэтиленовой изоляцией 8D;
Бронированные кабели и кабели с металлической ленточной защитой 12D;
(D – наружный диаметр кабеля).
④ Время выдерживания напряжения промышленной частоты и напряжение: испытание напряжения промышленной частоты 3000В, время 5 мин.