Поливинилхлоридная оболочка для проводов и кабелей
Поливинилхлоридная оболочка для проводов и кабелей
Поливинилхлоридная оболочка для проводов и кабелей
Название продукта:
Поливинилхлоридная смола в качестве основного сырья, добавить пластификатор, стабилизатор и другие добавки, после смешивания, пластификации, грануляции и производится провод и кабель с мягким поливинилхлоридным пластиком.Продукт имеет отличные физико-механические свойства и отличную производительность обработки, гладкий внешний вид экструзии и другие характеристики.
Классификация продукции:
Название | Модель | Область применения |
70℃Поливинилхлорид оболочки материала | H-70 | 450/750V и следующие провода и оболочки кабеля и оболочки кабеля управления, 26/135KV и следующие оболочки электроэнергетической системы, в соответствии с GB/T5023 в ПВХ/ST4, GB/T9330 в ST1GBIT12706 в ПВХ-ST1 |
70℃ мягкий ПВХ материал оболочки | HR-70 | 4450/750V и ниже гибкий провод и оболочка кабеля и оболочка кабеля управления, в соответствии с GBT5023 и 6BT9330 в ПВХ/ST5 |
90℃ мягкий полиуретановый виниловый материал оболочки | HI-90 | 35KV и ниже термостойких проводов и кабельных оболочек, морских, резиновых и пластиковых изолированных кабелей управления и других кабельных оболочек, в соответствии с GB/T12706 в ПВХ-ST2 и GB/T9330 в ST2 |
90℃ мягкий материал оболочки из полиоксиметилена | HR-90 | Оболочка для гибких проводов и кабелей 450/750 В и ниже |
Применение продукта | Основные характеристики продукта |
Оболочка проводов и кабелей на напряжение 450/750 В и ниже
26/35 кВ и ниже оболочки силового кабеля |
Соответствует GB/T 8815-2008, может быть изготовлен на заказ |
Кабель связи с прибором, 0,6 кВ и следующий слой изоляции провода и кабеля | Соответствует GB/T 8815-2008, может быть настроен, скорость линии 200 м/1 минута или более |
Позиция | Ствол I | Цилиндр II | Цилиндр III | Бочка IV | Головы и формы |
Температура (°C) | 130-150 | 140-160 | 150-170 | 160-180 | 180-200 |
Производительность продукта:
Предметы проверки | Единица измерения | H-70 | HR-70 | HI-90 |
Плотность | g/cm³ | 1.520 | 1.457 | 1.404 |
Сырая прочность на разрыв | MPa | 15.2 | 16.5 | 19.5 |
Сырое удлинение при разрыве | % | 260 | 275 | 281 |
Влажность при старении | ℃ | 100 | 100 | 100 |
Время старения | h | 168 | 168 | 240 |
Прочность при растяжении после старения | MPa | 15.7 | 17.8 | 21 |
Скорость изменения прочности при растяжении после старения | % | 3.3 | 8 | 7.7 |
Удлинение при разрыве после старения | % | 216 | 228 | 258 |
Объект испытания | Единица | H-70 | HR-70 | HI-90 | |
Изменение удлинения при разрыве после старения | % | -16.9 | -10 | -8.2 | |
Температура энергии ударного охрупчивания | ℃ | -25/прохождение | -30/пройденный | -20/Пасс | |
Термическая деформация | % | 23 | 40 | 21 | |
Время термостабилизации при 200°C | мин | 75 | 78 | 153 | |
Тепловое старение
Потеря качества |
Температура испытания | ℃ | 100 | 100 | 100 |
Время испытания | h | 168 | 168 |
240 |
|
Потеря массы | g/cm² | 20 | 22 | 6 | |
Объемное удельное сопротивление при 20°C | Ω ·m | 1.6×1010 | 2.1×1010 | 1.8×1011 | |
Диэлектрическая прочность | MV/m | 32 | 30 | 30 |
1 45 кВ среднее напряжение
2 33кв/35кв среднее напряжение
3 8,7/15 среднее напряжение
4 Изоляционная лента
5 Полупроводящая лента